2018年12月6日ソフトバンク通信障害発生!当日のツイッターの反応は

ソフトバンクで通信障害が発生

2018年12月6日の13時39分頃から、一部地域でソフトバンクの携帯電話サービスが利用しづらい状況が発生し、
同日18時4分に同社は「障害は復旧した」と発表しました。
不具合の原因について同社では、「LTEに関わる交換機の不具合のため」としています。

当日のツイッターの反応

2018/12/6 12:00から2018/12/6 20:00までの間に
「ソフトバンク 通信障害」という語句を含んだツイート数は
「64969」件ありました。
そのうち、
ポジティブな感情のツイートは3%
ネガティブな感情のツイートは47%でした。
出典元:Yahooリアルタイム検索

日付 ツイート数 ポジティブな感情 ネガティブな感情
2018-12-06 12:00:00 0 0% 0%
2018-12-06 12:15:00 0 0% 0%
2018-12-06 12:30:00 0 0% 0%
2018-12-06 12:45:00 0 0% 0%
2018-12-06 13:00:00 0 0% 0%
2018-12-06 13:15:00 0 0% 0%
2018-12-06 13:30:00 0 0% 0%
2018-12-06 13:45:00 219 4% 32%
2018-12-06 14:00:00 1546 1% 43%
2018-12-06 14:15:00 2695 2% 45%
2018-12-06 14:30:00 3134 2% 45%
2018-12-06 14:45:00 3208 2% 44%
2018-12-06 15:00:00 3869 2% 43%
2018-12-06 15:15:00 3637 2% 45%
2018-12-06 15:30:00 3140 2% 46%
2018-12-06 15:45:00 2861 2% 46%
2018-12-06 16:00:00 2737 4% 48%
2018-12-06 16:15:00 2347 3% 50%
2018-12-06 16:30:00 2453 2% 50%
2018-12-06 16:45:00 2378 2% 49%
2018-12-06 17:00:00 2494 3% 49%
2018-12-06 17:15:00 2404 2% 50%
2018-12-06 17:30:00 2516 4% 50%
2018-12-06 17:45:00 2689 2% 50%
2018-12-06 18:00:00 3197 3% 52%
2018-12-06 18:15:00 3513 5% 49%
2018-12-06 18:30:00 3385 5% 49%
2018-12-06 18:45:00 2629 6% 50%
2018-12-06 19:00:00 2198 4% 49%
2018-12-06 19:15:00 1685 5% 47%
2018-12-06 19:30:00 1383 6% 44%
2018-12-06 19:45:00 1151 3% 46%
2018-12-06 20:00:00 1501 4% 40%

「ソフトバンク 通信障害」を含んだツイート数の推移

横軸:時間(12月6日12時から12月6日20時まで)
縦軸:ツイート数

障害後の13時45分ごろから急激に増えていることが分かります。
障害が復旧した18時15分から、ポジティブな感情がわずかに上昇しています。

当日の主なツイート

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です