2018年紅白歌合戦出場歌手の初出場年と出場回数を表にしてまとめてみた

いよいよ今日に迫った2018年紅白歌合戦!
今年の出場組の初出場年を表にしてみました。
出典:https://www.nhk.or.jp/kouhaku/

絞り込み検索
順番 出場歌手 初出場年 出場回数
1 三代目 J Soul Brothers 2012年 7回目
2 坂本冬美 1988年 30回目
3 郷ひろみ 1973年 31回目
4 Little Glee Monster 2017年 2回目
5 山内惠介 2015年 4回目
6 DAOKO 2018年
7 Hey! Say! JUMP 2017年 2回目
8 丘みどり 2017年 2回目
9 天童よしみ 1993年 23回目
10 Suchmos 2018年
11 純烈 2018年
12 あいみょん 2018年
13 水森かおり 2003年 16回目
14 Sexy Zone 2013年 6回目
15 刀剣男士 2018年
16 Aqours 2018年
17 YOSHIKI feat. HYDE 2018年
18 YOSHIKI feat. サラ・ブライトマン 2018年
19 島津亜矢 2001年 5回目
20 五木ひろし 1971年 48回目
21 DA PUMP 1998年 6回目
22 いきものがかり 2008年 10回目
23 AKB48 2007年 11回目
24 福山雅治 1993年 11回目
25 King & Prince 2018年
26 Perfume 2008年 11回目
27 関ジャニ∞ 2012年 7回目
28 欅坂46 2016年 3回目
29 三山ひろし 2015年 4回目
30 西野カナ 2010年 9回目
31 SEKAI NO OWARI 2014年 5回目
32 乃木坂46 2015年 4回目
33 北島三郎 1963年 51回目
34 TWICE 2017年 2回目
35 EXILE 2003年 12回目
36 Superfly 2015年 3回目
37 三浦大知 2017年 2回目
38 aiko 2000年 13回目
39 松田聖子 1980年 22回目
40 氷川きよし 2000年 19回目
41 椎名林檎 2011年 6回目
41 宮本浩次 2018年
42 松任谷由実 2005年 3回目
43 星野源 2015年 4回目
44 米津玄師 2018年
45 MISIA 2012年 3回目
46 ゆず 2003年 9回目
47 石川さゆり 1977年 41回目
48 2009年 10回目
49 サザンオールスターズ 1979年 5回目

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です